Zum Inhalt springen

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

.:GD:.Tribun

-= BF-Games WM-Tippspiel 2010 =-

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

...kleine tippänderung! :D

47 25.06.2010 20.30 Uhr H Chile - Spanien 2:2

48 25.06.2010 20.30 Uhr H Schweiz - Honduras 3:1

Geschrieben

Die Vorrunde ist vorbei, auf geht's zum Achtelfinale:

1 26.06.2010 16.00 Uhr Uruguay - Südkorea 2 : 1

3 26.06.2010 20.30 Uhr USA - Ghana 1 : 1

4 27.06.2010 16.00 Uhr Deutschland - England 1 : 0

2 27.06.2010 20.30 Uhr Argentinien - Mexico 2 : 1

5 28.06.2010 16.00 Uhr Niederlande - Slowakei 2 : 1

7 28.06.2010 20.30 Uhr Brasilien - Chile 2 : 0

6 29.06.2010 16.00 Uhr Paraguay - Japan 1 : 2

8 29.06.2010 20.30 Uhr Spanien - Portugal 1 : 1

Geschrieben

1 26.06.2010 16.00 Uhr Uruguay - Südkorea 2 : 0

3 26.06.2010 20.30 Uhr USA - Ghana 0 : 1

4 27.06.2010 16.00 Uhr Deutschland - England 2 : 0

2 27.06.2010 20.30 Uhr Argentinien - Mexico 2 : 2

5 28.06.2010 16.00 Uhr Niederlande - Slowakei 2 : 0

7 28.06.2010 20.30 Uhr Brasilien - Chile 1 : 0

6 29.06.2010 16.00 Uhr Paraguay - Japan 0 : 0

8 29.06.2010 20.30 Uhr Spanien - Portugal 1 : 2

Geschrieben

1 26.06.2010 16.00 Uhr Uruguay - Südkorea 1 : 2

3 26.06.2010 20.30 Uhr USA - Ghana 2 : 1

4 27.06.2010 16.00 Uhr Deutschland - England 2 : 1

2 27.06.2010 20.30 Uhr Argentinien - Mexico 3 : 2

5 28.06.2010 16.00 Uhr Niederlande - Slowakei 3 : 0

7 28.06.2010 20.30 Uhr Brasilien - Chile 3 : 0

6 29.06.2010 16.00 Uhr Paraguay - Japan 1 : 0

8 29.06.2010 20.30 Uhr Spanien - Portugal 3 : 2

Geschrieben

1 26.06.2010 16.00 Uhr Uruguay - Südkorea 2:1

3 26.06.2010 20.30 Uhr USA - Ghana 2:0

4 27.06.2010 16.00 Uhr Deutschland - England 1:0

2 27.06.2010 20.30 Uhr Argentinien - Mexico 2:0

5 28.06.2010 16.00 Uhr Niederlande - Slowakei 3:1

7 28.06.2010 20.30 Uhr Brasilien - Chile 2:0

6 29.06.2010 16.00 Uhr Paraguay - Japan 1:2

8 29.06.2010 20.30 Uhr Spanien - Portugal 6:5 n.E.

Geschrieben

Tippen wir nich nur das Ergebnis nach 90 Minuten? :unsure:

Die Regeln:

Getippt wird jedes Spiel nur die ersten 90 Minuten. Verlängerung und Elfmeterschiessen zählt nicht.

Geschrieben

1 26.06.2010 16.00 Uhr Uruguay - Südkorea 2 : 1

3 26.06.2010 20.30 Uhr USA - Ghana 1 : 0

4 27.06.2010 16.00 Uhr Deutschland - England 0 : 1

2 27.06.2010 20.30 Uhr Argentinien - Mexico 3 : 1

5 28.06.2010 16.00 Uhr Niederlande - Slowakei 2 : 1

7 28.06.2010 20.30 Uhr Brasilien - Chile 2 : 0

6 29.06.2010 16.00 Uhr Paraguay - Japan 1 : 2

8 29.06.2010 20.30 Uhr Spanien - Portugal 2 : 2

Geschrieben

AUSWERTUNG:

blauer - 11

hallo - 13

sergio - 12

pmk74 - 22

redic - 19

ale42er - 11

dayjay - 14

king golfini - 15

tante emma - 16

xwinters - 17

tribun - 17

TABELLE:

1. hallo - 47

2. sergio - 43

3. pmk74 - 42

4. tante emma - 40

5. king golfini - 39

6. xwinters - 38

7. dayjay - 37

blauer - 37

9. redic - 36

10. tribun - 35

ale42er - 35

12. complex- 17

Tja...das war also die Vorrunde....wenig Glanzvolles wurde geboten....aber einige hatten das richtige Näschen....gratulieren wir PMK74 zu seinen grandiosen Tagessieg mit dem er sich ins Favoritenfeld katapuliert hat...Hall0 hat sich weiter vorne festsetzen können und seinen Vorsprung leicht ausgebaut....also müssen wir jetzt hoffen das richtige Ergebnis zu treffen um aufzuholen....

Geschrieben

1 26.06.2010 16.00 Uhr Uruguay - Südkorea 2:1

3 26.06.2010 20.30 Uhr USA - Ghana 1:1

4 27.06.2010 16.00 Uhr Deutschland - England 1:1

2 27.06.2010 20.30 Uhr Argentinien - Mexico 2:1

5 28.06.2010 16.00 Uhr Niederlande - Slowakei 2:1

7 28.06.2010 20.30 Uhr Brasilien - Chile 2:0

6 29.06.2010 16.00 Uhr Paraguay - Japan 2:1

8 29.06.2010 20.30 Uhr Spanien - Portugal 1:1

@winters: wir tippen nur bis zur 90. ;-)

Geschrieben

26.06.2010 16.00 Uhr Uruguay - Südkorea 1:1

26.06.2010 20.30 Uhr USA - Ghana 1:0

27.06.2010 16.00 Uhr Deutschland - England 2:1

27.06.2010 20.30 Uhr Argentinien - Mexico 2:0

28.06.2010 16.00 Uhr Niederlande - Slowakei 1:0

28.06.2010 20.30 Uhr Brasilien - Chile 2:0

29.06.2010 16.00 Uhr Paraguay - Japan 1:1

29.06.2010 20.30 Uhr Spanien - Portugal 2:1

Geschrieben

1 26.06.2010 16.00 Uhr Uruguay - Südkorea 2:0

3 26.06.2010 20.30 Uhr USA - Ghana 1:0

4 27.06.2010 16.00 Uhr Deutschland - England 1 : 0

2 27.06.2010 20.30 Uhr Argentinien - Mexico 2:0

5 28.06.2010 16.00 Uhr Niederlande - Slowakei 2:0

7 28.06.2010 20.30 Uhr Brasilien - Chile 3:1

6 29.06.2010 16.00 Uhr Paraguay - Japan 1:1

8 29.06.2010 20.30 Uhr Spanien - Portugal 2:1

Geschrieben

1 26.06.2010 16.00 Uhr Uruguay - Südkorea 2:0

3 26.06.2010 20.30 Uhr USA - Ghana 1:0

4 27.06.2010 16.00 Uhr Deutschland - England 2:1

2 27.06.2010 20.30 Uhr Argentinien - Mexico 2:0

5 28.06.2010 16.00 Uhr Niederlande - Slowakei 2:0

7 28.06.2010 20.30 Uhr Brasilien - Chile 2:1

6 29.06.2010 16.00 Uhr Paraguay - Japan 2:0

8 29.06.2010 20.30 Uhr Spanien - Portugal 1:1

Geschrieben

3 26.06.2010 20.30 Uhr USA - Ghana 2:0

4 27.06.2010 16.00 Uhr Deutschland - England 2:1

2 27.06.2010 20.30 Uhr Argentinien - Mexico 2:0

5 28.06.2010 16.00 Uhr Niederlande - Slowakei 3:0

7 28.06.2010 20.30 Uhr Brasilien - Chile 3:1

6 29.06.2010 16.00 Uhr Paraguay - Japan 0:1

8 29.06.2010 20.30 Uhr Spanien - Portugal 2:1

Geschrieben

4 27.06.2010 16.00 Uhr Deutschland - England 1:1

2 27.06.2010 20.30 Uhr Argentinien - Mexico 2:1

5 28.06.2010 16.00 Uhr Niederlande - Slowakei 2:0

7 28.06.2010 20.30 Uhr Brasilien - Chile 2:1

6 29.06.2010 16.00 Uhr Paraguay - Japan 1:2

8 29.06.2010 20.30 Uhr Spanien - Portugal 1:1

Geschrieben

damn dann so, hab auch die Joker vergessen:

4 27.06.2010 16.00 Uhr Deutschland - England 1:0 Joker

2 27.06.2010 20.30 Uhr Argentinien - Mexico 2:0 Joker

5 28.06.2010 16.00 Uhr Niederlande - Slowakei 3:1 Joker

7 28.06.2010 20.30 Uhr Brasilien - Chile 2:0

6 29.06.2010 16.00 Uhr Paraguay - Japan 1:2

8 29.06.2010 20.30 Uhr Spanien - Portugal 2:2



  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.