Zum Inhalt springen

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

der nachbar

Vorbereitungen für GC-Event

Empfohlene Beiträge

Geschrieben
Bin am 23./24. vielleicht doch weg.

Dann trag es in das Doodle ein. Wenn du das Cookie noch hast, sollte es gehen.

Geschrieben
Bin am 23./24. vielleicht doch weg.

Dann trag es in das Doodle ein. Wenn du das Cookie noch hast, sollte es gehen.

Bei mir vorhin gings auch so. Ich glaub ich hätte auch das von anderen bearbeiten können, außer von Sven, da er sich anscheinend mit nem Google-Konto eingetragen hat.

Geschrieben

Werde ich machen, wenn ich mir sicher bin.

Geschrieben

Joar, na wenn's das letzte WE ist, dann definitiv ohne mich. Da is Volleyball-Sportlager, quasi physisches Jedi-Training für den jungen Padawan. :hit:

Geschrieben
Bei mir vorhin gings auch so. Ich glaub ich hätte auch das von anderen bearbeiten können, außer von Sven, da er sich anscheinend mit nem Google-Konto eingetragen hat.
Ich hab mich mal dort angemeldet, um es selbst auszuprobieren.
Geschrieben

Fische unter Butterbergen begraben:

1. Probleme mit dem GFG-Server, bzw der Serverversion ansich.

2. Auch gibt's irgendwie Probleme mit Windows 7 / Vista.

3. Kartenauswahl.

Die Umfrage hat folgendes ergeben:

kartenauswahlumfrage.th.png

Transkription:

Gemischte Karten

20 - Hoth

3 - Beggar's Canyon

5 - Kryos

14 - Tatooine

2 - Mon Calamari

Infantrie

15 - Mos Eisley

12 - Bespin

6 - Anchorhead

14 - Judicator

Raumschlacht

9 - Task Force

6 - Tanaab

8 - Vanguard

16 - Deathstar

Panzer

11 - Corellia

10 - Dantooine

5 - Lok

Als Zeitlimit pro Karte sind bislang 35min gedacht. Geht man von dieser Zahl als obere Grenze der Dauer aus, kommt man auf folgenden Zeitplan für die Stoßzeit des Events:

a 20:00-20:35: Death Star - 16

b 20:35-21:10: Hoth - 20

c 21:10-21:45: Mos Eisley - 15

d 21:45-22:20: Corellia - 11

e 22:20-22:55: Judicator - 14

f 22:55-23:30: Tatooine - 14

g 23:30-00:05: Task Force - 9

Davor und danach können die Karten nach freien Gusto und momentaner Laune gesetzt werden, denke ich.

Um Abwechslung zu garantieren, habe ich aus jeder Kategorie zunächst die jeweilige Karte mit den meisten Stimmen auf die ersten Slots verteilt. Dabei wurden Death Star und Hoth vertauscht, weil sich um 20:35 wohl erst der Großteil der Spieler eingefunden haben wird. Für den letzten Platz habe ich deswegen Task Force statt Dantooine (10 Stimmen) gewählt, da mit Tatooine kurz vorher schon eine panzerlastige Karte dran gewesen sein wird (und ich Task Force einfach mag :bleh:).

So eine Auswahl ist eine schwierige Sache. Alle GC Karten sind hochwertig und haben ihre jeweiligen Fans, nicht jedem davon kann man es also recht machen. Aber immerhin den meisten.

Ich bitte um eure Meinungen zum obigen Entwurf.

4. Server Side Modding

Hier noch mal den SSM Entwurf, HP vom Sandkriecher noch mals runter:

Gemischt

------------------------------------------------

Hoth - Falken nur spawnen lassen, wenn Rebellen Echo Basis halten & Spawnzeiten höher

Bcanyon - mehr Gunships, Speedbikes + ATSTs maxnumerofobjects min 2,

Kryos - mehr Amphibienpanzer für die Fischköppe, evt einen Y-Wing

Tatooine - 2. Gunship, Speederbikes für Rebellen, Sandkriecher 50% HP+in Hauptbasis spawnen

Mon Calamari

Infantrie

------------------------------------------------

Mos Eisley

Bespin

Anchorhead

Judicator

Raum

------------------------------------------------

Taskforce

Tanaab

vanguard

Deathstar - Spawnpunkte der X-Wings überprüfen, bzw direkt in der Luft spawnen, roter Kreis auf Rebellenseite nicht sichtbar

Panzer

------------------------------------------------

Corellia

Dantooine

Lok - mehr Panzer, einen TIE für Imps

Drum, letzte Chance.

@Jero, meinst, du hast noch Zeit dafür oder soll ich das nun übernehmen?

5. Event-Seite

6. Custom Maps

Beta Mappack ist in der heißen Phase. Großen Dank an Django an dieser Stelle :daumenhoch:.

Am Donnerstag Abend wird's dann, soweit alles wie erwartet glatt läuft, einen Testlauf auf dem GFG Dev Server (den 16 Slot mit Passwort) geben. Download Link und das PW für den Abend werd ich dann hier reinstellen. Wer Lust hat, kann gerne kommen :daumenhoch:

7. FTP-Zugang zum GFG und Dev Server

8. Terminfindung

Doodle läuft gerade. Ich glaube es ist sinnig, mit der Abschließung noch so lange zu warten, bis sich eine klare Entscheidung herauskristallisiert hat. Macht doch noch ein paar Freunde/Bekannte auf das Event aufmerksam ;-)

9. Teamspeak Server

Einfach Pflicht für ein ordentliches Event. Da BFG der Ort ist, wo alles hier gärt, wär der BFG TS3 doch eine gute Wahl.

Aber wie schaut's damit überhaupt aus? Die Channel müssten vorher entsprechend umgestaltet werden, zB einen dedizierten Eventchannel ganz oben, und evt mit der Möglichkeit für Gäste dort drin Subchannel zu erstellen (Squads). Man geize auch nicht unnötig mit der Codecqualität.

Außerdem braucht's beim Event anwesende Admins, wenn einem Störenfried die virtuelle Tür gezeigt werden müsste.

Falls das auf dem BFG, warum auch immer, nicht gehen sollte, so wär zumindest mit dem Valkyrie TS3 schon ein Ersatz da.

10. Mirrors für das Mappack

Noch ist nicht die Zeit dafür gekommen, doch soll auch daran bereits gedacht sein.

BFG doch sicher, oder? Filefront, Directupload, Megaupload und Konsorten werden natürlich auch herhalten müssen. Das Spiegeln auf den letztgenannten könnte dann doch wer zeitnah übernehmen, der einen entsprechenden Upload hat, sobald die erste Quelle sprudelt.

11. Großflächige Werbung

Auch dafür ist noch nicht die Zeit. Aber wer übernimmt das?

Dass es auf BFG stehen wird ist klar, aber wo noch? Gibt's überhaupt noch andere BF bezogene Seiten, bzw Communities und Clans, die sich für GC erwärmen könnten? Lasst mal eure Verbindungen spielen.

Der weiten Internetwelt können wir uns dann zeigen, sobald der Termin feststeht.

12. Promo Video

Knob hat alles im Kasten. Man darf gespannt sein

----------------------------------------------------------------------------

€ Obligatorische Rechtschreib- und Interpunktionsfehler.

Geschrieben

Mirrors fürs Mappack kann ich Filefront, atomicgamer und unseren Server anbieten. Für den Event sollte das machbar sein.

Den TS einzurichten sollte auch kein Problem sein, denke ich.

Geschrieben

@Sven

Da auf der Event-Seite nach hier verlinkt wird......... was ist dieses "Jolt Tournament GC Infantry Mappack" ? Ich glaube doch, das sind nur die Mini-Maps, die bereits in GC0.53 integriert sind und somit ein unnötiger Downloadeintrag, oder? Das verwirrt sicher nur.

Geschrieben
@Sven

Da auf der Event-Seite nach hier verlinkt wird......... was ist dieses "Jolt Tournament GC Infantry Mappack" ? Ich glaube doch, das sind nur die Mini-Maps, die bereits in GC0.53 integriert sind und somit ein unnötiger Downloadeintrag, oder? Das verwirrt sicher nur.

10.10.2004 21:30 18.199.616 GC_Mini_Caves.rfa

09.10.2004 19:53 10.442.678 GC_Mini_Chandrila.rfa

09.10.2004 12:37 29.004.282 GC_Mini_Dant.rfa

08.10.2004 20:44 10.305.383 GC_Mini_Wayfar.rfa

sind die schon bei der 0.53 dabei?

Geschrieben
10.10.2004 21:30 18.199.616 GC_Mini_Caves.rfa

09.10.2004 19:53 10.442.678 GC_Mini_Chandrila.rfa

09.10.2004 12:37 29.004.282 GC_Mini_Dant.rfa

08.10.2004 20:44 10.305.383 GC_Mini_Wayfar.rfa

sind die schon bei der 0.53 dabei?

Ja. Auch bei den Custom Maps sind einige drin, die schon bei 0.53 dabei sind. Mos Eisley glaube ich zB.

Hier

Mos Eisley ist sogar zweimal drin. Lok ist auch in GC0.53.

Podrace und Endor sind ua im Mappack, was wir vorbereiten, da aber dann mit Bugfixes und funktionierend.

Research Station geht glaube ich gar nicht mehr mit 0.53. Lohnt sich aber auch nicht mE. Findeste im Alpha Mappack, dort läuft's immerhin Clientseitig.

€² Wenn das Event-Mappack fertig ist, kann man einfach das zu den GC Downloads Stellen und GC aus der Custom Maps Sektion herausnehmen. Denn im Mappack sind dann wirklich nur die lohnenswerten Karten.

Geschrieben

Ach, ich sehe gerade im GC-Ordner sind noch Patches mit bei.

31.05.2005 23:04 16.955.242 Endoria.rfa

31.05.2005 23:05 6.050.242 Endoth.rfa

05.08.2003 23:01 54.806.984 frozen_planet.rfa

01.12.2003 20:38 370.867 frozen_planet_002.rfa

16.07.2005 19:13 43.019.969 gc_alaris_prime.rfa

10.09.2004 05:13 24.907.895 GC_Anchorhead.rfa

15.04.2005 14:35 1.472.864 GC_Anchorhead_001.rfa

09.09.2004 09:52 61.634.309 GC_BCanyon.rfa

11.04.2005 17:33 1.653.539 GC_BCanyon_001.rfa

25.01.2005 18:54 49.344.364 GC_Bespin.rfa

05.03.2005 14:00 73.502 GC_Bespin_001.rfa

31.01.2005 03:13 51.271.128 GC_BonusRace.rfa

06.03.2005 12:30 193.802 GC_BonusRace_001.rfa

25.01.2005 20:48 41.469.756 GC_Corellia.rfa

18.05.2005 10:28 267.642 GC_Corellia_001.rfa

08.09.2004 13:20 69.136.212 GC_Dantooine.rfa

15.03.2005 16:05 491.728 GC_Dantooine_001.rfa

09.09.2004 09:44 53.121.121 GC_DeathStar.rfa

06.03.2005 12:43 230.617 GC_DeathStar_001.rfa

03.02.2004 23:01 50.296.582 GC_Dogfighting.rfa

17.02.2004 15:01 47.706.865 gc_dunes.rfa

19.01.2007 00:57 74.804.707 GC_Endor.rfa

17.07.2005 00:11 140.098.948 GC_Endor_Speederbikes.rfa

10.05.2004 01:10 14.663.710 GC_ExtremePrejudice.rfa

09.09.2004 09:40 65.782.088 GC_Hoth.rfa

07.05.2005 17:58 3.784.292 GC_Hoth_001.rfa

29.09.2004 22:07 13.846.778 GC_Imperial_Assult.rfa

09.09.2004 09:41 71.967.031 GC_Judicator.rfa

26.04.2005 14:38 4.975.651 GC_Judicator_001.rfa

17.07.2005 21:42 34.428.902 GC_Kessel_Surface.rfa

08.01.2005 00:02 43.346.652 GC_Kryos.rfa

16.03.2005 14:54 6.890.755 GC_Kryos_001.rfa

24.05.2004 18:41 12.529.289 GC_Last_Stand.rfa

10.09.2004 05:14 63.956.152 GC_Lok.rfa

16.05.2005 15:05 500.326 GC_Lok_001.rfa

11.10.2004 04:30 18.199.616 GC_Mini_Caves.rfa

23.04.2005 15:37 24.362 GC_Mini_Caves_001.rfa

10.10.2004 02:53 10.442.678 GC_Mini_Chandrila.rfa

05.03.2005 14:03 5.209 GC_Mini_Chandrila_001.rfa

08.01.2005 00:18 10.741.908 GC_Mini_Cove.rfa

15.04.2005 14:40 29.749 GC_Mini_Cove_001.rfa

07.01.2005 02:59 29.004.280 GC_Mini_Dant.rfa

15.04.2005 14:32 13.568 GC_Mini_Dant_001.rfa

08.01.2005 00:42 12.377.646 GC_Mini_Wasteland.rfa

05.03.2005 14:04 27.638 GC_Mini_Wasteland_001.rfa

09.10.2004 03:44 10.305.383 GC_Mini_Wayfar.rfa

05.03.2005 14:04 4.721 GC_Mini_Wayfar_001.rfa

01.02.2005 23:24 39.600.273 GC_MonCal.rfa

11.04.2005 07:35 5.435.275 GC_MonCal_001.rfa

01.02.2005 03:17 83.747.439 GC_Mos_Eisley.rfa

06.03.2005 12:14 2.046 GC_Mos_Eisley_001.rfa

17.07.2005 13:10 56.444.236 GC_Plains_Of_Sakiya.rfa

15.01.2007 17:31 77.192.817 GC_Podrace.rfa

13.09.2004 20:21 48.696.797 GC_Ralltiir.rfa

11.02.2007 20:02 54.917.812 GC_Redemption.rfa

12.05.2004 22:00 48.824.163 GC_Research_Station.rfa

10.02.2004 20:24 60.653.320 GC_Return_to_Hoth.rfa

31.05.2005 23:06 78.053.367 GC_Sakiya.rfa

15.05.2004 21:47 48.477.284 GC_Selonia.rfa

09.09.2004 09:50 17.846.981 GC_Tanaab.rfa

03.04.2005 18:41 39.286 GC_Tanaab_001.rfa

12.08.2004 14:47 19.044.562 GC_Taskforce.rfa

11.04.2005 07:34 7.399.639 GC_TaskForce_001.rfa

26.01.2005 04:27 64.419.507 GC_Tatooine.rfa

04.04.2005 10:37 48.585 GC_Tatooine_001.rfa

31.01.2005 02:21 25.247.831 GC_Vanguard.rfa

16.05.2005 01:05 32.728 GC_Vanguard_001.rfa

25.08.2003 06:48 21.295.167 two_moons.rfa

21.05.2003 13:26 549.999 two_moons_002.rfa

Geschrieben

Das sind die Original Karten:

-rw-r--r-- 1 olly users 1472864 15. Apr 2005 GC_Anchorhead_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 24907895 10. Sep 2004 GC_Anchorhead.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 1653539 11. Apr 2005 GC_BCanyon_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 61634309 9. Sep 2004 GC_BCanyon.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 73502 5. Mär 2005 GC_Bespin_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 49344364 25. Jan 2005 GC_Bespin.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 193802 6. Mär 2005 GC_BonusRace_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 51271128 31. Jan 2005 GC_BonusRace.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 267642 18. Mai 2005 GC_Corellia_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 41469756 25. Jan 2005 GC_Corellia.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 491728 15. Mär 2005 GC_Dantooine_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 69136212 8. Sep 2004 GC_Dantooine.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 230617 6. Mär 2005 GC_DeathStar_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 53121121 9. Sep 2004 GC_DeathStar.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 3784292 7. Mai 2005 GC_Hoth_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 65782088 9. Sep 2004 GC_Hoth.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 4975651 26. Apr 2005 GC_Judicator_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 71967031 9. Sep 2004 GC_Judicator.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 6890755 16. Mär 2005 GC_Kryos_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 43346652 7. Jan 2005 GC_Kryos.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 500326 16. Mai 2005 GC_Lok_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 63956152 10. Sep 2004 GC_Lok.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 24362 23. Apr 2005 GC_Mini_Caves_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 18199616 11. Okt 2004 GC_Mini_Caves.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 5209 5. Mär 2005 GC_Mini_Chandrila_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 10442678 10. Okt 2004 GC_Mini_Chandrila.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 29749 15. Apr 2005 GC_Mini_Cove_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 10741908 7. Jan 2005 GC_Mini_Cove.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 13568 15. Apr 2005 GC_Mini_Dant_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 29004280 7. Jan 2005 GC_Mini_Dant.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 27638 5. Mär 2005 GC_Mini_Wasteland_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 12377646 7. Jan 2005 GC_Mini_Wasteland.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 4721 5. Mär 2005 GC_Mini_Wayfar_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 10305383 9. Okt 2004 GC_Mini_Wayfar.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 5435275 11. Apr 2005 GC_MonCal_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 39600273 1. Feb 2005 GC_MonCal.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 2046 6. Mär 2005 GC_Mos_Eisley_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 83747439 1. Feb 2005 GC_Mos_Eisley.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 39286 3. Apr 2005 GC_Tanaab_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 17846981 9. Sep 2004 GC_Tanaab.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 7399639 11. Apr 2005 GC_TaskForce_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 19044562 12. Aug 2004 GC_Taskforce.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 48585 4. Apr 2005 GC_Tatooine_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 63845633 17. Sep 21:07 GC_Tatooine.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 32728 16. Mai 2005 GC_Vanguard_001.rfa

-rw-r--r-- 1 olly users 25247831 31. Jan 2005 GC_Vanguard.rfa

Ins Mappack kommen bei bisherigen Stand mindestens:

Alaris Prime

Endor

Endor Speederbikes

Ryloth

Extreme Prejudice

Podrace

Vll auch noch Kessel und Tatooine2

Die Karten, die du da noch zusätzlich hast, sind diese grausigen Custom Maps. Lad dir mal das AlphaPack, da starten sie wenigstens Clientseitig. Bilder gibt's ja auch hier im Fred.

€ Pack mal den ganzen Krempel in 'nen Spoiler, man scrollt sich ja 'nen Wolf ^^

Geschrieben

Ok, ich installiere gerade noch mal neu und poste die Stände 0.5 und 0.53

Geschrieben

GC 5.0:

10.09.2004 05:13 24.907.895 GC_Anchorhead.rfa

07.01.2005 04:39 1.470.726 GC_Anchorhead_001.rfa

09.09.2004 09:52 61.634.309 GC_BCanyon.rfa

20.01.2005 19:04 1.650.858 GC_BCanyon_001.rfa

25.01.2005 18:54 49.344.364 GC_Bespin.rfa

28.01.2005 22:58 77.697 GC_Bespin_001.rfa

31.01.2005 03:13 51.271.128 GC_BonusRace.rfa

25.01.2005 20:48 41.469.756 GC_Corellia.rfa

08.09.2004 13:20 69.136.212 GC_Dantooine.rfa

31.01.2005 02:11 490.798 GC_Dantooine_001.rfa

09.09.2004 09:44 53.121.121 GC_DeathStar.rfa

25.01.2005 18:57 228.756 GC_DeathStar_001.rfa

09.09.2004 09:40 65.782.088 GC_Hoth.rfa

31.01.2005 01:02 2.402.987 GC_Hoth_001.rfa

09.09.2004 09:41 71.967.031 GC_Judicator.rfa

15.09.2004 03:15 351.478 GC_Judicator_001.rfa

08.01.2005 00:02 43.346.652 GC_Kryos.rfa

01.02.2005 23:00 6.904.524 GC_Kryos_001.rfa

10.09.2004 05:14 63.956.152 GC_Lok.rfa

25.01.2005 20:46 463.032 GC_Lok_001.rfa

11.10.2004 04:30 18.199.616 GC_Mini_Caves.rfa

10.10.2004 02:53 10.442.678 GC_Mini_Chandrila.rfa

08.01.2005 00:18 10.741.908 GC_Mini_Cove.rfa

20.01.2005 19:19 21.183 GC_Mini_Cove_001.rfa

07.01.2005 02:59 29.004.280 GC_Mini_Dant.rfa

08.01.2005 00:42 12.377.646 GC_Mini_Wasteland.rfa

09.10.2004 03:44 10.305.383 GC_Mini_Wayfar.rfa

01.02.2005 23:24 39.600.273 GC_MonCal.rfa

25.01.2005 21:03 1.062 GC_MonCal_001.rfa

01.02.2005 03:17 83.747.439 GC_Mos_Eisley.rfa

09.09.2004 09:50 17.846.981 GC_Tanaab.rfa

11.01.2005 22:38 11.618 GC_Tanaab_001.rfa

12.08.2004 14:47 19.044.562 GC_Taskforce.rfa

11.01.2005 04:12 7.397.068 GC_TaskForce_001.rfa

26.01.2005 04:27 64.419.507 GC_Tatooine.rfa

26.01.2005 04:30 164 GC_Tatooine_001.rfa

31.01.2005 02:21 25.247.831 GC_Vanguard.rfa

GC 5.3:

10.09.2004 05:13 24.907.895 GC_Anchorhead.rfa

15.04.2005 14:35 1.472.864 GC_Anchorhead_001.rfa

09.09.2004 09:52 61.634.309 GC_BCanyon.rfa

11.04.2005 17:33 1.653.539 GC_BCanyon_001.rfa

25.01.2005 18:54 49.344.364 GC_Bespin.rfa

05.03.2005 14:00 73.502 GC_Bespin_001.rfa

31.01.2005 03:13 51.271.128 GC_BonusRace.rfa

06.03.2005 12:30 193.802 GC_BonusRace_001.rfa

25.01.2005 20:48 41.469.756 GC_Corellia.rfa

18.05.2005 10:28 267.642 GC_Corellia_001.rfa

08.09.2004 13:20 69.136.212 GC_Dantooine.rfa

15.03.2005 16:05 491.728 GC_Dantooine_001.rfa

09.09.2004 09:44 53.121.121 GC_DeathStar.rfa

06.03.2005 12:43 230.617 GC_DeathStar_001.rfa

09.09.2004 09:40 65.782.088 GC_Hoth.rfa

07.05.2005 17:58 3.784.292 GC_Hoth_001.rfa

09.09.2004 09:41 71.967.031 GC_Judicator.rfa

26.04.2005 14:38 4.975.651 GC_Judicator_001.rfa

08.01.2005 00:02 43.346.652 GC_Kryos.rfa

16.03.2005 14:54 6.890.755 GC_Kryos_001.rfa

10.09.2004 05:14 63.956.152 GC_Lok.rfa

16.05.2005 15:05 500.326 GC_Lok_001.rfa

11.10.2004 04:30 18.199.616 GC_Mini_Caves.rfa

23.04.2005 15:37 24.362 GC_Mini_Caves_001.rfa

10.10.2004 02:53 10.442.678 GC_Mini_Chandrila.rfa

05.03.2005 14:03 5.209 GC_Mini_Chandrila_001.rfa

08.01.2005 00:18 10.741.908 GC_Mini_Cove.rfa

15.04.2005 14:40 29.749 GC_Mini_Cove_001.rfa

07.01.2005 02:59 29.004.280 GC_Mini_Dant.rfa

15.04.2005 14:32 13.568 GC_Mini_Dant_001.rfa

08.01.2005 00:42 12.377.646 GC_Mini_Wasteland.rfa

05.03.2005 14:04 27.638 GC_Mini_Wasteland_001.rfa

09.10.2004 03:44 10.305.383 GC_Mini_Wayfar.rfa

05.03.2005 14:04 4.721 GC_Mini_Wayfar_001.rfa

01.02.2005 23:24 39.600.273 GC_MonCal.rfa

11.04.2005 07:35 5.435.275 GC_MonCal_001.rfa

01.02.2005 03:17 83.747.439 GC_Mos_Eisley.rfa

06.03.2005 12:14 2.046 GC_Mos_Eisley_001.rfa

09.09.2004 09:50 17.846.981 GC_Tanaab.rfa

03.04.2005 18:41 39.286 GC_Tanaab_001.rfa

12.08.2004 14:47 19.044.562 GC_Taskforce.rfa

11.04.2005 07:34 7.399.639 GC_TaskForce_001.rfa

26.01.2005 04:27 64.419.507 GC_Tatooine.rfa

04.04.2005 10:37 48.585 GC_Tatooine_001.rfa

31.01.2005 02:21 25.247.831 GC_Vanguard.rfa

16.05.2005 01:05 32.728 GC_Vanguard_001.rfa

Edit: So, ich lade gerade das Alphamappack.

Geschrieben

Ach Mist, mir fällt gerade ein, dass ich ja den grausigen Krempel rausgenommen hab, weil's sonst zu groß geworden wär. :allesklar: Dennoch ist da etwas mehr drin, als im kommenden BetaPack.

Steht aber auch alles ein paar Seiten zurück.



  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.