Zum Inhalt springen

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

Blochi

Battlefielder Tippen Fußballergebnisse!

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

tipps von gregor und mir:

Borussia Dortmund : Hamburger SV 3:1

Hertha BSC : Hansa Rostock 0:1

VfL Wolfsburg : Werder Bremen 0:3

MSV Duisburg : FC Schalke 04 1:1

VfB Stuttgart : VfL Bochum 3:0

Bayern München : Energie Cottbus 2:0

1. FC Nürnberg : Bayer Leverkusen 1:0

Arminia Bielefeld : Hannover 96 1:2

Eintracht Frankfurt : Karlsruher SC 1:1

Geschrieben

mum - 7

blauer - 5

ale - 2

ko771 - 6

winters - 6

tactic - 3

fl0 - 9

wanja - 6

sergio - 5

blochi - 6

jonez - 4

gregor - 4

1. jonez - 46

2. winters - 40

3. sergio - 38

3. mum - 38

5. ale - 36

5. wanja - 36

5. blauer - 36

8. flo - 34

9. gregor - 32

10. blochi - 31

11. tactic - 28

12. tribun - 21

13. steffen - 20

14.ko771 - 6

15. steffen87 - 3

Geschrieben

Ihr könntet doch beim Tippen ne 1. und 2. Liga machen... die Hälfte tippt in der ersten Lige die 1. Liga und die andere Hälfte die 2. Liga. Und 3 Leute steigen ab und 3 Leute steigen auf. :D

Geschrieben

Den Vorschlag hatt ich auch schonmal gemacht, wurde aber unverständlicher Weise abgelehnt ^_^ Vielleicht lags aber auch daran, dass ich gleich noch Champions League und UEFA Cup Plätze gefordert hab :ugly:

Geschrieben

28.09.2007 20:30 Uhr Schalke - Hertha 3:2

29.09.2007 15:30 Uhr Bremen - Bielefeld 2:0

29.09.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Bayern 2:1

29.09.2007 15:30 Uhr Hamburg - Wolfsburg 3:1

29.09.2007 15:30 Uhr Bochum - Nürnberg 1:1

29.09.2007 15:30 Uhr Karlsruhe - Dortmund 1:1

29.09.2007 15:30 Uhr Rostock - Stuttgart 1:2

30.09.2007 17:00 Uhr Hannover - Duisburg 1:1

30.09.2007 17:00 Uhr Cottbus - Frankfurt 1:3

-----

-edit-

einige samstagstips =)

Geschrieben

28.09.2007 20:30 Uhr Schalke - Hertha 2:1

29.09.2007 15:30 Uhr Bremen - Bielefeld 2:0

29.09.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Bayern 1:3

29.09.2007 15:30 Uhr Hamburg - Wolfsburg 2:0

29.09.2007 15:30 Uhr Bochum - Nürnberg 0:1

29.09.2007 15:30 Uhr Karlsruhe - Dortmund 0:1

29.09.2007 15:30 Uhr Rostock - Stuttgart 1:2

30.09.2007 17:00 Uhr Hannover - Duisburg 1:1

30.09.2007 17:00 Uhr Cottbus - Frankfurt 1:1

Geschrieben

28.09.2007 20:30 Uhr Schalke - Hertha 2:1

29.09.2007 15:30 Uhr Bremen - Bielefeld 2:1

29.09.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Bayern 1:3

29.09.2007 15:30 Uhr Hamburg - Wolfsburg 2:1

29.09.2007 15:30 Uhr Bochum - Nürnberg 2:1

29.09.2007 15:30 Uhr Karlsruhe - Dortmund 2:1

29.09.2007 15:30 Uhr Rostock - Stuttgart 1:2

30.09.2007 17:00 Uhr Hannover - Duisburg 1:0

30.09.2007 17:00 Uhr Cottbus - Frankfurt 0:2

Geschrieben

28.09.2007 20:30 Uhr Schalke - Hertha 1:1

29.09.2007 15:30 Uhr Bremen - Bielefeld 2:0

29.09.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Bayern 2:1

29.09.2007 15:30 Uhr Hamburg - Wolfsburg 2:1

29.09.2007 15:30 Uhr Bochum - Nürnberg 0:1

29.09.2007 15:30 Uhr Karlsruhe - Dortmund 3:1

29.09.2007 15:30 Uhr Rostock - Stuttgart 0:2

30.09.2007 17:00 Uhr Hannover - Duisburg 0:1

30.09.2007 17:00 Uhr Cottbus - Frankfurt 0:3

Geschrieben

schalke - hertha 2:0

Geschrieben

28.09.2007 20:30 Uhr Schalke - Hertha 1:2

29.09.2007 15:30 Uhr Bremen - Bielefeld 3:1

29.09.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Bayern 2:3

29.09.2007 15:30 Uhr Hamburg - Wolfsburg 3:0

29.09.2007 15:30 Uhr Bochum - Nürnberg 2:1

29.09.2007 15:30 Uhr Karlsruhe - Dortmund 1:1

29.09.2007 15:30 Uhr Rostock - Stuttgart 1:0

30.09.2007 17:00 Uhr Hannover - Duisburg 2:1

30.09.2007 17:00 Uhr Cottbus - Frankfurt 1:2

Mein Punktestand:36P

Geschrieben

28.09.2007 20:30 Uhr Schalke - Hertha 2:0

29.09.2007 15:30 Uhr Bremen - Bielefeld 4:0

29.09.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Bayern 1:0

29.09.2007 15:30 Uhr Hamburg - Wolfsburg 2:0

29.09.2007 15:30 Uhr Bochum - Nürnberg 1:0

29.09.2007 15:30 Uhr Karlsruhe - Dortmund 2:1

29.09.2007 15:30 Uhr Rostock - Stuttgart 1:1

30.09.2007 17:00 Uhr Hannover - Duisburg 1:1

30.09.2007 17:00 Uhr Cottbus - Frankfurt 0:2

Geschrieben

28.09.2007 20:30 Uhr Schalke - Hertha 2:0

29.09.2007 15:30 Uhr Bremen - Bielefeld 2:0

29.09.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Bayern 4:1

29.09.2007 15:30 Uhr Hamburg - Wolfsburg 3:1

29.09.2007 15:30 Uhr Bochum - Nürnberg 1:1

29.09.2007 15:30 Uhr Karlsruhe - Dortmund 1:3

29.09.2007 15:30 Uhr Rostock - Stuttgart 0:2

30.09.2007 17:00 Uhr Hannover - Duisburg 2:2

30.09.2007 17:00 Uhr Cottbus - Frankfurt 1:0

Geschrieben

28.09.2007 20:30 Uhr Schalke - Hertha 2:1

29.09.2007 15:30 Uhr Bremen - Bielefeld 3:0

29.09.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Bayern 0:2

29.09.2007 15:30 Uhr Hamburg - Wolfsburg 3:1

29.09.2007 15:30 Uhr Bochum - Nürnberg 2:1

29.09.2007 15:30 Uhr Karlsruhe - Dortmund 2:1

29.09.2007 15:30 Uhr Rostock - Stuttgart 1:1

30.09.2007 17:00 Uhr Hannover - Duisburg 2:2

30.09.2007 17:00 Uhr Cottbus - Frankfurt 1:2

Geschrieben

29.09.2007 15:30 Uhr Bremen - Bielefeld 3:0

29.09.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Bayern 1:1

29.09.2007 15:30 Uhr Hamburg - Wolfsburg 2:0

29.09.2007 15:30 Uhr Bochum - Nürnberg 1:1

29.09.2007 15:30 Uhr Karlsruhe - Dortmund 2:1

29.09.2007 15:30 Uhr Rostock - Stuttgart 0:0

30.09.2007 17:00 Uhr Hannover - Duisburg 2:1

30.09.2007 17:00 Uhr Cottbus - Frankfurt 1:0

Geschrieben

blauer - 3

fl0 - 4

winters - 5

sergio - 4

blochi - 7

ale - 6

tactic - 3

jonez - 3

gregor - 3

mum - 4

1. jonez - 49

2. winters - 45

3. sergio - 42

3. mum - 42

3. ale - 42

6. blauer - 39

7. blochi - 38

7. flo - 38

9. wanja - 36

10. gregor - 35

11. tactic - 31

12. tribun - 21

13. steffen - 20

14.ko771 - 6

15. steffen87 - 3



  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.